Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH Nhà cung cấp

Trang chủ / Sản phẩm / Đơn vị ngưng tụ / Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH
Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH
  • Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH
  • Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH

Thiết bị ngưng tụ máy nén CAO dòng UCH

Tính năng
Ưu điểm của đơn vị cao:
1. Nhiệt độ bảo quản thông thường là 0 ~ 30 độ C, không cần phân biệt nhiệt độ trung bình, cao và nhiệt độ thấp
2. tiếng ồn của máy nén thấp,Kết quả thử nghiệm chỉ là tiếng ồn 60 decibel ở khoảng cách một mét
  • Thông số kỹ thuật
  • Về chúng tôi
  • Nhận một cuộc điều tra
Người mẫu UCH-1.5CY UCH-2HCY UCH-3HCY UCH-2HVY UCH-3.5HVY UCH-4HVY UCH-5HVY UCH-6.5HVY
Model máy nén (CAO) DSH254CV DDH307LV DTH488LV DTH325CU3C9LU DTH488LC3 DTH590LC3 DTE752LC3 DTE911LC3
Nguồn điện 220V/1PH/50HZ 380V/3PH/50HZ
Nhiệt độ PHÒNG LẠNH(°C) -30oC~ 5oC
chất làm lạnh R404A
bình ngưng
ống đồng có rãnh bên trong
Khu vực trao đổi nhiệt 20㎡ 20㎡ 30㎡ 22㎡ 32㎡ 39㎡ 56㎡ 61㎡
Số lượng quạt *Đường kính (mm) 1×¢350 1×¢350 1×¢400 1×φ480 1×φ480 2×φ480 2×φ480 2×φ480
đầu vào(W) 1×94W 1×94W 1×120W 1×65W 1×65W 2×65W 2×65W 2×65W
Lưu lượng không khí (m³/h) 2410 2410 3290 4250 4250 8500 8500 8500
Điện áp quạt 220V/1PH/50Hz    6Cực
Công suất máy nén Nhiệt độ bay hơi     -5oC Công suất làm lạnh(W) 2923 3703 6276 6276 6077 7609 9699 11789
Đầu vào (KW) 1.48 1.62 2.64 2.64 2.67 3.73 4.77 5.75
Nhiệt độ bay hơi    -10oC Công suất làm lạnh(W) 2425 3072 5206 5206 5041 6270 7991 9713
Đầu vào (KW) 1.43 1.56 2.54 2.54 2.58 3.61 4.62 5.57
Nhiệt độ bay hơi    -15oC Công suất làm lạnh(W) 1990 2522 4272 4272 4137 5111 6514 7918
Đầu vào (KW) 1.37 1.5 2.44 2.44 2.48 3.49 4.46 5.39
Nhiệt độ bay hơi    -25oC Công suất làm lạnh(W) 1291 1635 2771 2771 2683 3292 4196 5101
Đầu vào (KW) 1.26 1.38 2.24 2.24 2.27 3.24 4.15 5.01
Nhiệt độ bay hơi    -35oC Công suất làm lạnh(W) 787 997 1400 1400 1636 2070 2638 3206
Đầu vào (KW) 1.16 1.27 2.1 2.1 2.09 3.01 3.85 4.65
Nhiệt độ bay hơi    -40oC Công suất làm lạnh(W) 596 755 1280 1280 1240 1655 2110 2565
Đầu vào (KW) 1.12 1.22 1.99 1.99 1.65 2.91 3.72 4.49
Đầu vào hút (mm) 1/2“ 1/2“ 5/8“ 1/2“ 5/8“ 3/4“ 3/4“ 3/4“
Đường kính lỏng (mm) 8/3“ 8/3“ 8/3“ 8/3“ 8/3“ 1/2“ 1/2“ 1/2“
Kích thước tổng thể L*W*H (mm) 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×850 950×355×1250 950×355×1250 950×355×1250
Kích thước lắp đặt (mm) 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383 580×383
Điều kiện kiểm tra: Nhiệt độ làm mát phụ 8,3K Nhiệt độ quá nhiệt của đường hút. Nhiệt độ ngưng tụ.  50oC



Tin tức gần đây