Bình ngưng loại H dòng CDH Nhà cung cấp

Trang chủ / Sản phẩm / bình ngưng / Bình ngưng loại H dòng CDH
Bình ngưng loại H dòng CDH
  • Bình ngưng loại H dòng CDH

Bình ngưng loại H dòng CDH

Tính năng
• Bình ngưng kiểu đặc biệt loại H
• Sử dụng cuộn trao đổi nhiệt hiệu suất cao với lá nhôm, bên trong ống đồng sạch sẽ và khô ráo.
• Đục lỗ cánh nhôm là vạt mở rộng của hàng chữ “L” nên hiệu suất trao đổi nhiệt rất cao sau khi giãn nở.
• Tổng thể vỏ được xử lý phun và chống ăn mòn Hỗ trợ thiết kế nhiều mặt bích có khả năng chống rung tốt.
• Động cơ quạt hướng trục có thể lựa chọn EBM hoặc thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc: Hiệu suất cao, độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn.
  • Thông số kỹ thuật
  • Về chúng tôi
  • Nhận một cuộc điều tra
Người mẫu điện lạnh
Dung tích
Khu vực mát mẻ Tổng thể
Kích thước
A×B×C
Cài đặt
Kích thước
D×E
Động cơ quạt Kết nối xin vui lòng
Số lượng Đường kính Luồng khí quyền lực Điện áp Cửa vào Chỗ thoát
kw mm mm chiếc φmm /h w V. φmm φmm
CDH-6302-110 80.19 110 2150x906x965 884x1700 2 630 29939 5.4 380 22 35
CDH-6303-166 120.13 166 3000x906x965 884x1700 3 630 45045 8.1 380 28 42
CDH-6304-222 161.96 222 3850x906x965 884x1700 4 630 60150 10.8 380 35 54
CDH-6305-278 198.16 278 4700x906x965 884x1700 5 630 75255 13.5 380 42 67
CDH-6306-331 240.26 331 2610x1206x1030 1182x2200 6 630 90090 16.2 380 22 35
CDH-630&443 323.93 443 3710x1206x1030 1182x2200 8 630 120300 21.6 380 2x28 2x42
CDH-8002-200 106.36 200 3000x1746x965 1724x1700 2 800 34169 3.2 380 35 54
CDH-8003-301 161.12 301 3850x1746x965 1724x1700 3 800 51390 4.8 380 35 54
CDH-800M03 214.36 403 4700x1746x965 1724x1700 4 800 68610 6.4 380 35 54
CDH-8006-602 322.21 602 3710x2346x1030 2322x1700 6 800 102779 9.6 380 2x35 2x54
CDH-8008-806 428.72 806 4810x2346x1030 2322x1700 8 800 137219 12.8 380 2x42 2x67





Tin tức gần đây